Preço normal
$27.87 USD
Preço normal
$42.99 USD
Preço de saldo
$27.87 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | XHCC231237 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Poliéster |
Tamanho da blusa | Comprimento | Busto< /fonte> | ||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |
S td> | 58 | 22,8 | 105 | 41,3 |
M td> | 59 | 23,2 | 110 | 43,3 |
L td> | 60 | 23,6 | 115 | 45,3 |
XL td> | 61 | 24,0 | 120 | 47,2 |
2XL td> | 62 | 24,4 | 125 | 49,2 |
3XL td> | 63 | 24,8 | 130 | 51,2 |
4XL td> | 64 | 25,2 | 135 | 53,1 |
5XL td> | 65 | 25,6 | 140 | 55,1 |
Calças Tamanho |
Cintura< /fonte> | Comprimento< /fonte> | ||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | |
S td> | 75 | 29,5 | 102 | 40,2 |
M td> | 80 | 31,5 | 103 | 40,6 |
L td> | 85 | 33,5 | 104 | 40,9 |
XL td> | 90 | 35,4 | 105 | 41,3 |
2XL td> | 95 | 37,4 | 106 | 41,7 |
3XL td> | 100 | 39,4 | 107 | 42,1 |
4XL td> | 105 | 41,3 | 108 | 42,5 |
5XL td> | 110 | 43,3 | 109 | 42,9 |
Estes dados foram obtidos manualmente medindo o produto, ele pode estar errado em 1-5 CM.