Preço normal
$29.15 USD
Preço normal
$36.79 USD
Preço de saldo
$29.15 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: intervalo> | YSGJ241251 |
Estilo: | Casual |
Decote: | Lapela |
Comprimento da manga: | Manga longa |
Material: | Mistura de algodão |
Tamanho: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tamanho superior | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 70 | 27,6 | 95 | 37,4 | 23 | 9.1 |
M | 71 | 28,0 | 100 | 39,4 | 24 | 9,4 |
L | 72 | 28,3 | 105 | 41,3 | 25 | 9,8 |
XL | 73 | 28,7 | 110 | 43,3 | 26 | 10.2 |
2GG | 74 | 29,1 | 115 | 45,3 | 27 | 10,6 |
3GG | 75 | 29,5 | 120 | 47,2 | 28 | 11.0 |
4XL | 76 | 29,9 | 125 | 49,2 | 29 | 11.4 |
5XL | 77 | 30,3 | 130 | 51,2 | 30 | 11,8 |
Tamanho da calça | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 103 | 40,6 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 101 | 39,8 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 102 | 40,2 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 103 | 40,6 |
2GG | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 104 | 40,9 |
3GG | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 105 | 41,3 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 106 | 41,7 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 107 | 42,1 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.