Preço normal
$28.99 USD
Preço normal
Preço de saldo
$28.99 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: intervalo> | YSGJ210706090 |
Estilo: | Casual |
Decote: | Lapela |
Comprimento da manga: | Manga longa |
Material: | Mistura de algodão |
Tamanho: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tamanho | Comprimento | Busto | Comprimento da manga | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 | 58 | 22,8 |
M | 69 | 27,2 | 103 | 40,6 | 59 | 23,2 |
L | 70 | 27,6 | 108 | 42,5 | 60 | 23,6 |
XL | 71 | 28,0 | 113 | 44,5 | 61 | 24,0 |
2XL | 72 | 28,3 | 118 | 46,5 | 62 | 24,4 |
3XL | 73 | 28,7 | 123 | 48,4 | 63 | 24,8 |
4XL | 74 | 29,1 | 128 | 50,4 | 64 | 25,2 |
5XL | 75 | 29,5 | 133 | 52,4 | 65 | 25,6 |
Tamanho da calça | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 101 | 39,8 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 102 | 40,2 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 103 | 40,6 |
2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 104 | 40,9 |
3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 105 | 41,3 |
4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 106 | 41,7 |
5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 107 | 42,1 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.