Preço normal
$23.77 USD
Preço normal
$38.99 USD
Preço de saldo
$23.77 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSHJL230306 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Outono |
Decote: | Pescoço redondo |
Comprimento: | Normal |
Comprimento da manga: | Manga comprida |
Material: | Poliéster |
Partes superiores:
Tabela de tamanhos: | EUA | Comprimento | Busto | Manga | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | ||
S | 2 | 64 | 25,2 | 136 | 53,5 | 53 | 20,9 |
M | 4 | 65 | 25,6 | 141 | 55,5 | 54 | 21,3 |
6 | |||||||
L | 8 | 66 | 26,0 | 146 | 57,5 | 55 | 21,7 |
10 | |||||||
XL | 12 | 67 | 26,4 | 151 | 59,4 | 56 | 22,0 |
14 | |||||||
2XL | 16 | 68 | 26,8 | 156 | 61,4 | 57 | 22,4 |
18 | |||||||
3XL | 20 | 69 | 27,2 | 161 | 63,4 | 58 | 22,8 |
Calças:
Tabela de tamanhos: | EUA | Comprimento | Cintura | Tamanho do quadril | |||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | ||
S | 2 | 100 | 39,4 | 66 | 26,0 | 92 | 36,2 |
M | 4 | 101 | 39,8 | 71 | 28,0 | 97 | 38,2 |
6 | |||||||
L | 8 | 102 | 40,2 | 76 | 29,9 | 102 | 40,2 |
10 | |||||||
XL | 12 | 103 | 40,6 | 81 | 31,9 | 107 | 42,1 |
14 | |||||||
2XL | 16 | 104 | 40,9 | 86 | 33,9 | 112 | 44,1 |
18 | |||||||
3XL | 20 | 105 | 41,3 | 91 | 35,8 | 117 | 46,1 |
*Esses dados foram obtidos através da medição manual do produto e podem estar errados em 1 a 3 cm.