1
/
de
3
Preço normal
$27.69 USD
Preço normal
Preço de saldo
$27.69 USD
Preço unitário
/
por
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
| SPU: | YSCC240604010 |
| Estilo: | Casual |
| Tipo de padrão: | Simples |
| Temporada: | Primavera/Verão |
| Comprimento: | Regular |
| Material: | Linho |
| Tamanho superior | Comprimento | Busto | Ombro | |||
| CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
| S | 64 | 25,2 | 95 | 38,0 | 40 | 15,7 |
| M | 65 | 25,6 | 100 | 39,4 | 41 | 16,1 |
| L | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 42 | 16,5 |
| XL | 67 | 26,4 | 110 | 43,3 | 43 | 16,9 |
| 2XL | 68 | 26,8 | 115 | 45,3 | 44 | 17,3 |
| 3XL | 69 | 27,2 | 120 | 47,2 | 45 | 17,7 |
| 4XL | 70 | 27,6 | 125 | 49,2 | 46 | 18,1 |
| 5XL | 71 | 28,0 | 130 | 51,2 | 47 | 18,5 |
| Tamanho da calça | Cintura | Quadris | Comprimento | |||
| CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
| S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 96 | 37,8 |
| M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 97 | 38,2 |
| L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 98 | 38,6 |
| XL | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 99 | 39,0 |
| 2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 100 | 39,4 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 101 | 39,8 |
| 4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 102 | 40,2 |
| 5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 103 | 40,6 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.




