Preço normal
$27.69 USD
Preço normal
Preço de saldo
$27.69 USD
Preço unitário
/
por
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
- Promoção de verão: Compre 2/3/4, 5/10/15% OFF.
SPU: | YSCC240703020 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Quadris | Ombro | Comprimento da manga | ||||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 92 | 36,2 | 95 | 37,4 | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 40 | 15,7 | 46 | 18,1 |
M | 93 | 36,6 | 100 | 39,4 | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 41 | 16,1 | 47 | 18,5 |
L | 94 | 37,0 | 105 | 41,3 | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 42 | 16,5 | 48 | 18,9 |
XL | 95 | 37,4 | 110 | 43,3 | 83 | 32,7 | 115 | 45,3 | 43 | 16,9 | 49 | 19,3 |
2XL | 96 | 37,8 | 115 | 45,3 | 88 | 34,6 | 120 | 47,2 | 44 | 17,3 | 50 | 19,7 |
3XL | 97 | 38,2 | 120 | 47,2 | 93 | 36,6 | 125 | 49,2 | 45 | 17,7 | 51 | 20.1 |
4XL | 98 | 38,6 | 125 | 49,2 | 98 | 38,6 | 130 | 51,2 | 46 | 18,1 | 52 | 20,5 |
5XL | 99 | 39,0 | 130 | 51,2 | 103 | 40,6 | 135 | 53,1 | 47 | 18,5 | 53 | 20,9 |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.